<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Unsharp</title>
	<atom:link href="http://www.96dpi.de/archives/2009/05/11/unsharp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.96dpi.de/archives/2009/05/11/unsharp/</link>
	<description>Fotografie, Bildbearbeitung und Tutorials von Andreas Levers aus Potsdam.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 20:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: 96dotsperinch&#187; Blogarchiv &#187; Splash</title>
		<link>http://www.96dpi.de/archives/2009/05/11/unsharp/#comment-10506</link>
		<dc:creator>96dotsperinch&#187; Blogarchiv &#187; Splash</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 12:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.96dpi.de/?p=509#comment-10506</guid>
		<description>[...] des Ebenestil-Dialogs, um eine Ebene auf bestimmte Helligkeitsbereich zu begrenzen, zeige ich in diesem Artikel.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des Ebenestil-Dialogs, um eine Ebene auf bestimmte Helligkeitsbereich zu begrenzen, zeige ich in diesem Artikel.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fishmaat</title>
		<link>http://www.96dpi.de/archives/2009/05/11/unsharp/#comment-8099</link>
		<dc:creator>fishmaat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 13:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.96dpi.de/?p=509#comment-8099</guid>
		<description>hammer, danke fuer diesen tip. eine dieser sachen, die einen jeden tag anstarren und fuer die ich blind geworden bin. dieser blending threshold ist mal super dafuer halos loszuwerden und selbst wenn ich das auch global im motiv hab, kann ich dass ja dann mit ner extra ebene mit maskierung einfach wieder reinpinseln. merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hammer, danke fuer diesen tip. eine dieser sachen, die einen jeden tag anstarren und fuer die ich blind geworden bin. dieser blending threshold ist mal super dafuer halos loszuwerden und selbst wenn ich das auch global im motiv hab, kann ich dass ja dann mit ner extra ebene mit maskierung einfach wieder reinpinseln. merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
